更新時(shí)間:2024-06-22
儀器型號:
日本圖技midi LOGGER GL820是一款重視擴展性的模式產(chǎn)品。它有通道數Z大可由標準20ch擴展至200ch。除采用可放心檢測的全通道絕緣輸入方式外,還可實(shí)現電壓/溫度/濕度/脈沖/邏輯等多樣化輸入
免費咨詢(xún):86-0755-23109332
驅動(dòng)時(shí)間 | |
---|---|
狀況 | 驅動(dòng)時(shí)間 |
LCD使用狀況(亮度MAX) | 約5小時(shí) |
屏幕保護狀態(tài) | 約7小時(shí) |
※20ch端子、1秒取樣、主機存儲器収錄、使用2個(gè)新品電池組、+25℃環(huán)境 ※驅動(dòng)時(shí)間因使用環(huán)境條件而有所差異。 |
驅動(dòng)方式 | ||
---|---|---|
驅動(dòng)方式 | DC電圧 | 蓄電池充電 |
AC驅動(dòng)(使用附屬AC適配器)※1 | - | 可※2 |
DC驅動(dòng)※3 | +24V | 可※2 |
+12V | 不可 | |
+8.5V | 不可 |
測定環(huán)境 | 測定精度 |
---|---|
0~10℃ | ±5%RH |
10~20℃ | ±4%RH |
20~30℃ | ±3%RH |
30~40℃ | ±4%RH |
40~50℃ | ±5%RH |
50~60℃ | ±6%RH |
60~70℃ | ±7%RH |
70~80℃ | ±8%RH |
日本圖技 GL820多路溫度記錄儀用主機擴展測試通道的方法
頻道擴展一覽表
通道數 | 20ch | 40ch | 100ch | 200ch |
GL820主機 | 1臺 | 1臺 | 1臺 | 1臺 |
擴展端子基本套件(B-537) | - | 1組 | 1組 | 1組 |
20ch擴展端子組件(B-538) | - | 1組 | 4組 | 9組 |
25日
64日
129日
1294日
日本圖技 GL820 多路溫度記錄儀的存儲時(shí)間
収錄間隔(取樣速度)(*1) | 10ms(*2) | 50ms(*2) | 100ms(*2) | 200ms | 500ms | 1s | 10s |
2GB內置閃存 | 29日 | 72日 | 89日 | 101日 | 253日 | 506日 | 5068日 |
512MB USB存儲器(*3) | 7日 | 18日 | 22日 | 25日 | 64日 | 129日 | 1294日 |
日本圖技 GL820 多路溫度記錄儀的技術(shù)參數:
GL820便攜式溫濕度記錄儀 | |||
項目 | 內容 | ||
電流輸入數目 | 1臺(20通道)或擴展至(zui高200通道) | ||
觸發(fā) | 種類(lèi) | 開(kāi)始 | 觸發(fā)訊號產(chǎn)生,開(kāi)始取樣 |
停止 | 觸發(fā)訊號產(chǎn)生,開(kāi)始取樣 | ||
條件 | 開(kāi)始 | 停止,程度,警報,行程時(shí)間,外部 | |
停止 | 停止,程度,警報,行程時(shí)間,過(guò)去時(shí)間,外部 | ||
警報功能 | 種類(lèi) | 電流,邏輯,脈沖(AND及OR操作選擇) | |
條件 | 電流 | H,L,視窗內,視窗外 | |
邏輯 | 所有頻道 | ||
脈沖 | H,L,視窗內,視窗外 | ||
邏輯/脈沖輸入通道 | 4個(gè)通道,可轉換邏輯或脈沖 | ||
脈沖輸入范圍 | Count(次數)模式 | 50C,500C,5kC,50kC,500kC,5MC,50MC,500MC/F.S (zui高50k/取樣時(shí)間) | |
Inst(瞬時(shí))模式 | 50C,500C,5kC,50kC,500kC,5MC,50MC,500MC/F.S (zui高50k/取樣時(shí)間) | ||
RPM回轉模式 | 50rpm,500rpm,5krpm,50krpm,500krpm,5Mrpm/50Mrpm,500Mrpm/F.S | ||
警報輸出 | 通道數目 | 4 | |
輸出格式 | 開(kāi)放連接輸出(5V拉伸電阻,10kohm),5至24V(100mA或以下) | ||
輸出條件 | 程度調整,視窗調整,邏輯調整,脈沖調整 | ||
外部觸發(fā)輸入 | 1個(gè)通道(zui高24V,起端2.5V,滯電壓0.5V) | ||
電腦介面 | Ethernet(10BASE-T/10BASE-TX),高速USB2.0 | ||
資料儲存 | 測量資料 | 儲存在內置閃存或USB儲存盤(pán) | |
其他 | 設定條件及螢幕復印可儲存于內置閃存或USB儲存盤(pán) | ||
內置記憶體 | 12MB閃存 | ||
USB儲存盤(pán)插槽(全速) | 2.0兼容 | ||
計算功能 | 統計計算 | 平均,峰值,zui大,zui小,RMS | |
計算數目 | 2組同時(shí)設定 | ||
搜索功能 | 搜索資料中之點(diǎn),種類(lèi):程度,警報,邏輯,脈沖 | ||
顯示器 | 尺寸 | 5.7英寸TFT彩色LCD | |
顯示模式 | 波形+數字,獨立波形,獨立數字 | ||
操作環(huán)境 | 直流電操作溫度0-45℃,相對濕度5-85%RH,電池操作溫度15-40℃ | ||
電源 | AC變壓器(100-240VAC,50/60Hz) | ||
DC輸入(8.5-24VDC) | |||
原裝電池,zui高裝配2個(gè),連續9小時(shí)操作 | |||
電功率 | 28VA或較低(AC驅動(dòng)) | ||
機身尺寸(W x D x H) | 232 x 152 x 50mm | ||
重量 | 990g(包括20通道輸入模塊) | ||
震動(dòng)絕緣 | 兼容JIS震動(dòng)測試或等同汽車(chē)業(yè)界TYPE 1-CLASS A | ||
驗證規格 | CE,RoHS,中國RoHs |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區沙井街道步涌社區新和大道129號-177號(單號)E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線(xiàn)燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪(fǎng)問(wèn)量:454271 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸