更新時(shí)間:2024-06-23
儀器型號:
手持式直流低電阻測試儀(毫歐表/微歐表)采用四線(xiàn)測量技術(shù),,大電流測試,UT620A測量電流達到5A ,從而提供了高精度的測量,操作簡(jiǎn)易,能自動(dòng)判斷產(chǎn)品是否合格,USB接口輸出,內置可充電鋰電池,使用壽命長(cháng)等特點(diǎn)。
免費咨詢(xún):86-0755-23109332
UT620A手持式直流低電阻測試儀產(chǎn)品介紹 | ||
手持式直流低電阻測試儀(毫歐表/微歐表)采用四線(xiàn)測量技術(shù),,大電流測試,UT620A測量電流達到5A ,從而提供了高精度的測量,操作簡(jiǎn)易,能自動(dòng)判斷產(chǎn)品是否合格,USB接口輸出,內置可充電鋰電池,使用壽命長(cháng)等特點(diǎn)。 | ||
金屬鍍層電阻測量;電動(dòng)機及小型變壓器的繞組電阻測量;接地系統聯(lián)結點(diǎn)的檢測;電焊接點(diǎn)的完整性檢測;斷路器和開(kāi)關(guān)的接觸電阻測量;航天器和鐵軌焊接點(diǎn)質(zhì)量檢測;接線(xiàn)端子與導線(xiàn)連接電阻測量;蓄電池并聯(lián)連接檢測;配電盤(pán)母線(xiàn)及導線(xiàn)接點(diǎn)檢測;機械結合點(diǎn)測量測量開(kāi)關(guān)及接插作、繼電器等電器元件的接觸電阻。測量金屬材料。電阻和電線(xiàn)電纜的導線(xiàn)電阻。船、車(chē)、飛機的金屬鉚接電阻等。 | ||
安規等級 | ||
CAT III 600V | ||
認證(CE) | IEC-61010-2010 |
UT620A手持式直流低電阻測試儀技術(shù)指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號 |
| UT620A |
zui小分辯率 | 10uΩ |
|
電阻 (A) | 120.00mΩ/5A | ±(0.25%+25dgts) |
600.00mΩ/1A | ±(0.25%+25dgts) | |
6.0000 Ω/100mA | ±(0.25%+25dgts) | |
60.000Ω/10mA | ±(0.25%+25dgts) | |
600.00Ω/1mA | ±(0.25%+25dgts) | |
6.0000KΩ/100uA | ±(0.75%+30dgts) | |
特殊功能 | ||
四線(xiàn)測量 | √ | |
電線(xiàn)長(cháng)度測量 | √ | |
可設定上下限報警 | √ | |
存儲數據 | √ | |
存儲數據 | 1000條 | |
USB傳輸 | √ | |
手動(dòng)量程 | √ | |
背光 | √ | |
數據保持 | √ | |
相對值(zero) | √ | |
低電壓顯示 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 鋰電池7.4V4000mAh可充電 | |
LCD尺寸 | 116mm × 87.5mm | |
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機身重量 | 1.5 Kg | |
機身尺寸 | 268mm × 168mm × 60mm | |
標準配件 | 凱氏夾測試線(xiàn)(紅黑)1對,電源適配器1個(gè),USB線(xiàn) | |
標準包裝 | 彩盒、保修卡、說(shuō)明書(shū)(光盤(pán)) | |
標準包裝數量 | 5 臺 | |
標準包裝尺寸 | 390mm × 370mm × 285mm | |
標準包裝箱毛重 | 11.5 Kg | |
可選配件*(需要收費) | ||
四線(xiàn)測試探針(紅黑)1對 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區沙井街道步涌社區新和大道129號-177號(單號)E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線(xiàn)燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪(fǎng)問(wèn)量:452021 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸