更新時(shí)間:2024-06-23
儀器型號:GL100
GL100系列數據記錄儀是日本圖技(GRAPHTEC)新發(fā)售的新產(chǎn)品,日本圖技GL100系列數據記錄儀功能非常強大,只需換裝傳感可以采集溫度、濕度、電壓、電流、照度、紫外強度、二氧化碳等多種信號器
免費咨詢(xún):86-0755-23109332
日本圖技GL100系列數據記錄儀介紹:
GL100系列數據記錄儀是日本圖技(GRAPHTEC)新發(fā)售的新產(chǎn)品,日本圖技GL100系列數據記錄儀功能非常強大,只需換裝傳感可以采集溫度、濕度、電壓、電流、照度、紫外強度、二氧化碳等多種信號器。使用雙端口轉換器,可同進(jìn)連接2個(gè)傳感器進(jìn)行測量。 GL100數據記錄儀設計小巧,操作簡(jiǎn)單。標配usb接口可以隨時(shí)隨地把存儲的數據下載到時(shí)電腦中,方便后續進(jìn)行數據分析和存檔。
詳細技術(shù)參數:
技術(shù)參數;
通道數 | zui大4通道(根據所使用的輸入模塊而變化) |
電腦接口 | USB,2.0 |
功能 | .實(shí)時(shí)數據記錄,.實(shí)時(shí)數據LCD顯示保存,.使用菜單設置記錄條件。 USB端口使用:實(shí)時(shí)輸出數據記錄.輸出保存數據.操控GL100 |
顯示屏 | LCD(黑白帶背光,圖形點(diǎn)陣型) |
存儲設備 | 內置RAW(約4.9MB)microSD存儲卡.1.9GB/數據文件 |
采樣間隔 | 0.5至30秒,1至60分 |
信號輸出 | 警報(1通道) |
電源 | 干電池(5號x2),USB總線(xiàn)電源(micro USB接頭),使用USB設備用的AC適配器時(shí),需要5V,1A.不標配AC適配器 |
使用環(huán)境 | 溫度:-10至50度,濕度:zui大80%RH(非冷凝)防水性IP54 |
外觀(guān)尺村 | 約66X100X27mm |
重量 | 約125g |
軟件 | |
項目 | 內容 |
支持OS | windows:8.1,/8/7Vista(32-or 64-bit) |
連接模塊 | zui多10個(gè) |
附件 | |
項目 | 型號, 內容 |
熱敏電阻傳感器(普通性) | GS-103AT-4P GS-4TSR模塊配套的溫度傳感器,3米 4個(gè)/套溫度范圍:-40至105度 |
熱敏電阻傳感器(超薄性) | GS-103AT-4P GS-4TSR模塊配套的溫度傳感器,3米 4個(gè)/套溫度范圍:-40至120度 |
AC電流傳感器 | GS-AC50A GS-DAP-AC模塊用,線(xiàn)200毫米,電流量程:交流50A |
AC電流傳感器 | GS-AC100A GS-DAP-AC模塊用,線(xiàn)200毫米,電流量程:交流100A |
AC電流傳感器 | GS-AC200A GS-DAP-AC模塊用,線(xiàn)200毫米,電流量程:交流200A |
輸入接口擴展用轉換器 | GS-DPA 連接2個(gè)傳感器 |
加長(cháng)線(xiàn) | GS-EXC 輸入模塊用,1.5米長(cháng) |
輸入模塊規格: | GS-TH |
測量的種類(lèi) | 溫度,濕度,及累計溫度(計算值)露點(diǎn)溫度(計算值) |
測量范圍 | 溫度:-20至85度,濕度:0-100%RH |
加速度、溫度傳感器 | GS-3AT |
測量種類(lèi) | 3軸(x軸,y軸,z軸)的加速度及溫度 |
測量范圍 | 加速度:±2G(20m/s2),:±5G(50m/s2),),:±10G(100m/s2),溫度:-10至50度, |
采樣間隔 | 存儲模式:5至100毫秒,直接模式:0.5秒至60分 |
照度/紫外線(xiàn)傳感器 | GS-LXUV |
測量種類(lèi) | 照度,紫外線(xiàn)強度,及累計照度(計算值)累計紫外強度(計算值) |
測量范圍: | 照度:0至200勒克斯,紫外強度:0至30mw/cm |
二氧化碳傳感器 | GS-CO2 |
測量種類(lèi) | 二氧化碳波度 |
測量范圍 | 0至9999ppm |
使用環(huán)境 | 溫度:0至50度,濕度zui大80%RH |
交流電流傳感器轉接器 | GS-DPA-AC |
測量種類(lèi) | 電流及電力(計算值),電量(計算值) |
適用電路 | 單相2線(xiàn)式,單相3線(xiàn)式,或者三相3線(xiàn)式 |
傳感器 | 鉗式電流探頭(選件)可以連接2個(gè)傳感器 |
測量范圍 | 50A ,100A,200A 有效值(傳感器各異) |
電壓及溫度輸入端子 | GS-4VT |
測量種類(lèi) | 電壓:20MV至少50V,1-5V/f.s,熱電耦:K型和T型,邏輯(圖)0至24V(單端接地) 脈沖(計數):zui多200次/采樣間隔,累計zui多65535次 |
濕度傳感器輸入端子 | GS-4TSR |
測量種類(lèi) | 傳感器4通道,邏輯/脈沖4通道 |
傳感器 | 熱敏電阻傳感器(選件) |
測量范圍 | 溫度:-40度至120度(傳感器各異)邏輯(圖)0至24V(單端接地)脈沖(計數):zui多200次/采樣間隔,累計zui多65535次 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區沙井街道步涌社區新和大道129號-177號(單號)E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線(xiàn)燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪(fǎng)問(wèn)量:453242 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸